Graf-Starhemberg-Gasse 31
Stiege V
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 501 | 3 | 74,26 m² | 16,17 m² | € 562.800,- | € 605.000,- | Plan einsehen |
EG | Lager/Garage | - | 41,23 m² | - | € 132.100,- | € 142.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 502 | 4 | 93,73 m² | 4,54 m² | € 748.850,- | € 805.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 503 | 3 | 97,98 m² | 15,35 m² | € 776.750,- | € 835.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 504 | 3 | 93,50 m² | 4,54 m² | € 814.000,- | € 875.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 505 | 4 | 96,42 m² | 15,39 m² | € 891.200,- | € 958.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 506 | 1 | 34,40 m² | 4,54 m² | € 325.600,- | € 350.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 507 | 2 | 56,39 m² | 15,39 m² | € 559.535,- | € 601.500,- | Plan einsehen |
1. DG | 508 | 3 | 90,28 m² | 4,55 m² | € 1.023.300,- | € 1.100.000,- | Plan einsehen |
1. DG | 509 | 5 | 115,13 m² | 15,35 m² | € 1.386.050,- | € 1.490.000,- | Plan einsehen |
2. DG | 510 | 6 | 242,80 m² | 73,53 m² | € 3.441.860,- | € 3.700.000,- | Plan einsehen |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.
Hutfabrik - Stiege IV
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Büro 401 | 2 | 49,10 m² | 36,40 m² | € 400.000,- | € 430.000,- | Plan einsehen |
EG | 402 | 2 | 99,77 m² | 72,06 m² | € 855.850,- | € 920.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 403 | 3 | 69,52 m² | 18,86 m² | € 614.000,- | € 660.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 404 | 3 | 69,50 m² | 19,16 m² | € 672.100,- | € 722.500,- | Plan einsehen |
3. OG | 405 | 3 | 69,44 m² | 18,18 m² | € 688.400,- | € 740.000,- | Plan einsehen |
4. OG | 406 | 2 | 40,65 m² | 28,76 m² | € 511.628,- | € 550.000,- | Plan einsehen |
4. OG | 407 | 3 | 144,07 m² | 78,28 m² | € 1.907.000,- | € 2.050.000,- | Plan einsehen |
1. DG | 408 | 5 | 136,39 m² | 54,68 m² | € 1.950.000,- | € 2.080.000,- | Plan einsehen |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.
Hutfabrik - Stiege III
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Büro 301 | 1 | 30,48 m² | 3,62 m² | € 176.750,- | € 190.000,- | Plan einsehen |
EG | Lager 1 | - | 11,22 m² | - | €31.550,- | € 33.900,- | Coming soon |
EG | Lager 2 | - | 9,44 m² | - | € 27.100,- | € 29.100- | Coming Soon |
1. OG | 302 | 3 | 155,99 m² | 19,08 m² | € 1.432.600,- | € 1.540.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 303 | 3 | 70,66 m² | 6,09 m² | € 586.047,- | € 630.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 304 | 3 | 170,44 m² | 35,33 m² | € 1.814.000,- | € 1.950.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 305 | 2 | 63,80 m² | 9,22 m² | € 581.400,- | € 625.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 306 | 3 | 171,30 m² | 35,41 m² | € 2.000.000,- | € 2.150.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 307 | 2 | 50,14 m² | 10,10 m² | € 507.900,- | € 546.000,- | Plan einsehen |
OPTIONAL | |||||||
Tiefgaragenplatz | Preis / Stück | 40.010,- € | 46.500,- € |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.