Graf-Starhemberg-Gasse 31
Stiege V
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 501 | 3 | 74,35 m² | 17,51 m² | € 680.950,- | € 732.000,- | Plan einsehen |
EG | Lager/Garage | - | 41,23 m² | - | € 132.100,- | € 142.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 502 | 4 | 91,54 m² | 4,45 m² | € 748.850,- | € 805.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 503 | 3 | 96,73 m² | 15,19 m² | € 776.750,- | € 835.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 504 | 3 | 93,98 m² | 4,48 m² | 851.200,- | 915.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 505 | 4 | 96,74 m² | 15,18 m² | € 902.350,- | € 970.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 506 | 1 | 34,42 m² | 4,45 m² | € 335.800,- | € 361.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 507 | 2 | 57,33 m² | 15,23 m² | € 606.050,- | € 651.500,- | Plan einsehen |
1. DG | 508 | 3 | 90,62 m² | 4,50 m² | € 1.162.800,- | € 1.250.000,- | Plan einsehen |
1. DG | 509 | 5 | 115,12 m² | 15,22 m² | € 1.432.600,- | € 1.540.000,- | Plan einsehen |
2. DG | 510 | 6 | 241,10 m² | 68,95 m² | € 3.441.860,- | € 3.700.000,- | Plan einsehen |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.
Hutfabrik - Stiege IV
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Büro 401 | 2 | 49,47 m² | 37,54 m² | € 418.600,- | € 450.000,- | Plan einsehen |
EG | 402 | 2 | 100,29 m² | 69,08 m² | € 902.350,- | € 970.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 403 | 3 | 70,11 m² | 18,41 m² | 613.950,- | 660.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 404 | 3 | 69,88 m² | 18,37 m² | € 672.100,- | € 722.500,- | Plan einsehen |
3. OG | 405 | 3 | 70,08 m² | 18,54 m² | € 688.400,- | € 740.000,- | Plan einsehen |
4. OG | 406 | 2 | 39,73 m² | 25,81 m² | € 511.630,- | € 550.000,- | Plan einsehen |
4. OG | 407 | 3 | 144,38 m² | 74,22 m² | € 2.000.000,- | € 2.150.000,- | Plan einsehen |
1. DG | 408 | 5 | 137,12 m² | 49,40 m² | € 1.935.000,- | € 2.080.000,- | Plan einsehen |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.
Hutfabrik - Stiege III
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Büro 301 | 1 | 30,48 m² | 14,70 m² | Verkauft | Verkauft | Plan einsehen |
EG | Lager 1 | - | 09,64 m² | - | €27.565,- | € 29.800,- | Coming soon |
EG | Lager 2 | - | 04,16 m² | - | € 11.995,- | € 12.965;- | Coming Soon |
1. OG | 302 | 3 | 158,03 m² | 18,83 m² | € 1.525.600,- | € 1.640.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 303 | 3 | 72,01 m² | 4,92 m² | 586.100,- | 630.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 304 | 3 | 172,71 m² | 33,82 m² | € 1.851.200,- | € 1.990.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 305 | 2 | 64,53 m² | 9,62 m² | € 581.400,- | € 625.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 306 | 3 | 173,74 m² | 33,82 m² | € 2.037.210,- | € 2.190.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 307 | 2 | 51,08 m² | 9,33 m² | € 521.900,- | € 561.000,- | Plan einsehen |
OPTIONAL | |||||||
Tiefgaragenplatz | Preis / Stück | 46.250,- € | 50.000,- € |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.