Grundrisse & Preise
Favoritenstrasse 58 - 60 | Stiege I
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 101 | 2 | 96,07 m² | 21,67 m² | 809.500,- € | 875.000,- € | Plan ansehen |
EG | Büro 102 | 4-8 | 169,44 | 46,56 m² | 1.387.500,- € | 1.500.000,- € | Plan ansehen |
EG | 103 | 2 | 46,38 m² | 50,57 m² | verkauft | verkauft | Plan ansehen |
1. OG | 104 | 2 | 53,36 m² | 11,09 m² | reserviert | reserviert | Plan ansehen |
1. OG | 105 | 3 | 88,51 m² | 12,45 m² | 804.750,- € | 870.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 106 | 2 | 48,85 m² | - | 383.900,- € | 415.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 107 | 2 | 39,36 m² | - | 315.450,- € | 341.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 108 | 2 | 32,85 m² | - | verkauft | verkauft | verkauft |
1. OG | 109 | 4 | 148,27 m² | 72,69 m² | 1.507.750,- € | 1.630.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 110 | 2 | 59,34 m² | 8,97 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
2. OG | 111 | 2 | 54,68 m² | 11,13 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
2. OG | 112 | 5 | 188,86 m² | 15,74 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
2. OG | 113 | 2 | 33,86 m² | 2,03 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
2. OG | 114 | 2 | 35,04 m² | 0,92 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
2. OG | 115 | 3 | 102,38 m² | 9,38 m² | 1.017.500,- € | 1.100.000,- € | Plan ansehen |
2. OG | 116 | 2 | 58,28 m² | 8,95 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
3. OG | 117 | 2 | 55,39 m² | 11,16 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
3. OG | 118 | 3 | 89,99 m² | 12,37 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
3. OG | 119 | 2 | 50,44 m² | - | 485.650,- € | 525.000,- € | Plan ansehen |
3. OG | 120 | 2 | 41,12 m² | - | verkauft | verkauft | verkauft |
3. OG | 121 | 2 | 35,36 m² | 2,03 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
3. OG | 122 | 5 | 153,05 m² | 10,44 m² | 1.660.400,- € | 1.795.000,- € | Plan ansehen |
3. OG | 123 | 2 | 58,67 m² | 8,96 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
1. DG | 124 | 2 | 94,51 m² | 12,09 m² | 1.202.500,- € | 1.300.000,- € | Plan ansehen |
1. DG | 125 | 4 | 143,48 m² | 23,31 m² | 1.826.900,- € | 1.975.000,- € | Plan ansehen |
1. DG | 126 | 4 | 181,88 m² | 9,27 m² | 2.088.650,- € | 2.258.000,- € | Plan ansehen |
1. DG | 127 | 2 | 74,39 m² | 9,67 m² | 899.100,- € | 972.000,- € | Plan ansehen |
2. DG | 128 | 3 | 143,46 m² | 112,21 m² | 2.207.050,- € | 2.386.000,- € | Plan ansehen |
2. DG | 129 | 3 | 199,18 m² | 72,39 m² | 2.742.625,- € | 2.965.000,- € | Plan ansehen |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.
Favoritenstrasse 58 - 60 | Stiege II
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 201 | 1 bis 4 | 98,91 m² | 64,55 m² | 823.250,- € | 890.000,- € | Plan ansehen |
EG | 202 | 4 | 105,53 m² | 54,51 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
EG | 203 | 4 | 88,20 m² | 89,63 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
1. OG | 204 | 4 | 113,15 m² | 25,73 m² | 1341.250,- € | 1.450.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 205 | 3 | 67,85 m² | 17,21 m² | 601.250,- € | 650.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 206 | 3 | 80,39 m² | 15,32 m² | 772.375,- € | 835.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 207 | 2 | 45,24 m² | 6,38 m² | 416.250,- € | 450.000,- € | Plan ansehen |
2. OG | 208 | 4 | 113,03 m² | 25,76 m² | verkauft | verkauft | Plan ansehen |
2. OG | 209 | 3 | 68,62 m² | 19,56 m² | 646.600,- € | 699.000,- € | Plan ansehen |
2. OG | 210 | 3 | 82,90 m² | 15,30 m² | 855.600,- € | 925.000,- € | Plan ansehen |
2. OG | 211 | 2 | 46,92 m² | 6,37 m² | 453.250,- € | 490.000,- € | Plan ansehen |
3. OG | 212 | 4 | 113,07 m² | 25,74 m² | 1.369.000,- € | 1.480.000,- € | Plan ansehen |
3. OG | 213 | 3 | 69,84 m² | 19,54 m² | 809.400;- € | 875.000;- € | Plan ansehen |
3. OG | 214 | 4 | 133,85 m² | 21,85 m² | 1.618.750,- € | 1.750.000,- € | Plan ansehen |
4. OG | 215 | 4 | 113,08 m² | 25,74 m² | 1.526.250,- € | 1.650.000,- € | Plan ansehen |
4. OG | 216 | 5 | 165,42 m² | 41,86 m² | verkauft | verkauft | verkauft |
4. OG | 217 | 1 | 32,11 m² | - | verkauft | verkauft | verkauft |
1. DG | 218 | 3 | 154,16 m² | 113,56 m² | 2.543.750,- € | 2.750.000,- € | Plan ansehen |
1. DG | 219 | 4 | 158,50 m² | 126,59 m² | 2.479.000,- € | 2.680.000,- € | Plan ansehen |
OPTIONAL | |||||||
Tiefgaragenplatz | Preis / Stück | 46.250,- € | 46.500,- € |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.
Graf-Starhemberg-Gasse 31 | Stiege V
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 501 | 3 | 74,35 m² | 17,51 m² | € 680.950,- | € 732.000,- | Plan einsehen |
EG | Lager/Garage | - | 41,23 m² | - | € 132.100,- | € 142.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 502 | 4 | 91,54 m² | 4,45 m² | € 748.850,- | € 805.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 503 | 3 | 96,73 m² | 15,19 m² | € 776.750,- | € 835.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 504 | 3 | 93,98 m² | 4,48 m² | 851.200,- | 915.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 505 | 4 | 96,74 m² | 15,18 m² | € 902.350,- | € 970.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 506 | 1 | 34,42 m² | 4,45 m² | € 335.800,- | € 361.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 507 | 2 | 57,33 m² | 15,23 m² | € 606.050,- | € 651.500,- | Plan einsehen |
1. DG | 508 | 3 | 90,62 m² | 4,50 m² | € 1.162.800,- | € 1.250.000,- | Plan einsehen |
1. DG | 509 | 5 | 115,12 m² | 15,22 m² | € 1.432.600,- | € 1.540.000,- | Plan einsehen |
2. DG | 510 | 6 | 241,10 m² | 68,95 m² | € 3.441.860,- | € 3.700.000,- | Plan einsehen |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.
Graf-Starhemberg-Gasse 31 | Hutfabrik - Stiege IV
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Büro 401 | 2 | 49,47 m² | 37,54 m² | verkauft | verkauft | Plan einsehen |
EG | 402 | 2 | 100,29 m² | 69,08 m² | € 902.350,- | € 970.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 403 | 3 | 70,11 m² | 18,41 m² | 613.950,- | 660.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 404 | 3 | 69,88 m² | 18,37 m² | € 672.100,- | € 722.500,- | Plan einsehen |
3. OG | 405 | 3 | 70,08 m² | 18,54 m² | € 688.400,- | € 740.000,- | Plan einsehen |
4. OG | 406 | 2 | 39,73 m² | 25,81 m² | € 511.630,- | € 550.000,- | Plan einsehen |
4. OG | 407 | 3 | 144,38 m² | 74,22 m² | € 2.000.000,- | € 2.150.000,- | Plan einsehen |
1. DG | 408 | 5 | 137,12 m² | 49,40 m² | € 1.935.000,- | € 2.080.000,- | Plan einsehen |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.
Graf-Starhemberg-Gasse 31 | Hutfabrik - Stiege III
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Büro 301 | 1 | 30,48 m² | 14,70 m² | Verkauft | Verkauft | Plan einsehen |
EG | Lager 1 | - | 09,64 m² | - | €27.565,- | € 29.800,- | Coming soon |
EG | Lager 2 | - | 04,16 m² | - | € 11.995,- | € 12.965;- | Coming Soon |
1. OG | 302 | 3 | 158,03 m² | 18,83 m² | € 1.525.600,- | € 1.640.000,- | Plan einsehen |
1. OG | 303 | 3 | 72,01 m² | 4,92 m² | 586.100,- | 630.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 304 | 3 | 172,71 m² | 33,82 m² | € 1.851.200,- | € 1.990.000,- | Plan einsehen |
2. OG | 305 | 2 | 64,53 m² | 9,62 m² | € 581.400,- | € 625.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 306 | 3 | 173,74 m² | 33,82 m² | € 2.037.210,- | € 2.190.000,- | Plan einsehen |
3. OG | 307 | 2 | 51,08 m² | 9,33 m² | € 521.900,- | € 561.000,- | Plan einsehen |
OPTIONAL | |||||||
Tiefgaragenplatz | Preis / Stück | 46.250,- € | 50.000,- € |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.