Favoritenstrasse 58 - 60
Stiege I
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 101 | 2 | 97,11 m² | 14,33 m² | 730.750,- € | 790.000,- € | Plan ansehen |
EG | Büro 102 | 4-8 | 169,40 m² | 46,80 m² | 1.387.500,- € | 1.500.000,- € | Plan ansehen |
EG | 103 | 2 | 46,21 m² | 50,55 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
1. OG | 104 | 2 | 53,60 m² | 11,09 m² | 499.500,- € | 540.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 105 | 3 | 88,89 m² | 12,42m² | 785.330,- € | 849.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 106 | 2 | 48,75 m² | - | 366.375,- € | 395.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 107 | 2 | 39,75 m² | - | 296.000,- € | 320.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 108 | 2 | 32,90 m² | - | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
1. OG | 109 | 4 | 148,37 m² | 75,95 m² | 1.507.750,- € | 1.630.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 110 | 2 | 58,92 m² | 9,08 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
2. OG | 111 | 2 | 54,85 m² | 11,43 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
2. OG | 112 | 5 | 188,17 m² | 16,01 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
2. OG | 113 | 2 | 33,94 m² | 2,03 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
2. OG | 114 | 2 | 34,65 m² | 1,00 m² | 283.510,- € | 306.500,- € | Plan ansehen |
2. OG | 115 | 3 | 101,60 m² | 9,49 m² | 923.150,- € | 998.000,- € | Plan ansehen |
2. OG | 116 | 2 | 58,24 m² | 9,08 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
3. OG | 117 | 2 | 55,55 m² | 11,45 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
3. OG | 118 | 3 | 90,03 m² | 12,62 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
3. OG | 119 | 2 | 50,30 m² | - | 439.375,- € | 475.000,- € | Plan ansehen |
3. OG | 120 | 2 | 41,30 m² | - | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
3. OG | 121 | 2 | 35,08 m² | 2,03 m² | 319.130,- € | 345.000,- € | Plan ansehen |
3. OG | 122 | 5 | 151,72 m² | 10,51 m² | 1.530.000,- € | 1.650.000,- € | Plan ansehen |
3. OG | 123 | 2 | 58,45 m² | 9,08 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
1. DG | 124 | 2 | 94,51 m² | 11,67 m² | 1.145.500,- € | 1.238.000,- € | Plan ansehen |
1. DG | 125 | 4 | 143,48 m² | 23,31 m² | 1.734.400,- € | 1.875.000,- € | Plan ansehen |
1. DG | 126 | 4 | 181,88 m² | 9,27 m² | 2.088.650,- € | 2.258.000,- € | Plan ansehen |
1. DG | 127 | 2 | 74,39 m² | 9,67 m² | 837.125,- € | 905.000,- € | Plan ansehen |
2. DG | 128 | 3 | 143,46 m² | 112,21 m² | 2.207.050,- € | 2.386.000,- € | Plan ansehen |
2. DG | 129 | 3 | 201,06 m² | 69,27 m² | 2.742.625,- € | 2.965.000,- € | Plan ansehen |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.
Stiege II
Etage | Top | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Preis Anleger* | Preis Eigennutzer | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 201 | 1 bis 4 | 98,76 m² | 61,96 m² | 763.130,- € | 825.000,- € | Plan ansehen |
EG | 202 | 4 | 105,73 m² | 51,22 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
EG | 203 | 4 | 88,06 m² | 89,63 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
1. OG | 204 | 4 | 112,67 m² | 30,97 m² | 1.165.500,- € | 1.260.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 205 | 3 | 68,16 m² | 19,94 m² | 601.250,- € | 650.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 206 | 3 | 80,46 m² | 15,34 m² | 772.375,- € | 835.000,- € | Plan ansehen |
1. OG | 207 | 2 | 45,28 m² | 6,31 m² | 416.250,- € | 450.000,- € | Plan ansehen |
2. OG | 208 | 4 | 112,67 m² | 30,97 m² | 1.248.750,- € | 1.350.000,- € | Plan ansehen |
2. OG | 209 | 3 | 69,37 m² | 19,96 m² | 646.575,- € | 699.000,- € | Plan ansehen |
2. OG | 210 | 3 | 82,31 m² | 15,36 m² | 809.375,- € | 875.000,- € | Plan ansehen |
2. OG | 211 | 2 | 45,99 m² | 6,31 m² | 426.888,- € | 461.500,- € | Plan ansehen |
3. OG | 212 | 4 | 112,67 m² | 30,97 m² | 1.369.000,- € | 1.480.000,- € | Plan ansehen |
3. OG | 213 | 3 | 69,40 m² | 19,96 m² | 726.125,- € | 785.000,- € | Plan ansehen |
3. OG | 214 | 4 | 132,61 m² | 21,84 m² | 1.489.250,- € | 1.610.000,- € | Plan ansehen |
4. OG | 215 | 4 | 112,67 m² | 30,97 m² | Reserviert | Reserviert | Plan ansehen |
4. OG | 216 | 5 | 165,42 m² | 41,80 m² | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
4. OG | 217 | 1 | 32,11 m² | - | Verkauft | Verkauft | Verkauft |
1. DG | 218 | 3 | 154,16 m² | 112,61 m² | 2.543.750,- € | 2.750.000,- € | Plan ansehen |
1. DG | 219 | 4 | 158,50 m² | 125,75 m² | 2.479.000,- € | 2.680.000,- € | Plan ansehen |
OPTIONAL | |||||||
Tiefgaragenplatz | Preis / Stück | 40.010,- € | 46.500,- € |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.